產(chǎn)品展示
GHFQ-600/700/800/1000 三角袋熱封冷切制袋機(jī)
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | Specification Model |
GHGFQ-600 |
GHGFQ-700 |
GHGFQ-800 |
GHGFQ-1000 |
最大封切寬度 | Max.sealing&cutting Width(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 |
封切長度 | Length of sealing&cutting(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
封切厚度 | sealing&cutting Thickness(mm) | 0.004-0.10 | 0.004-0.10 | 0.004-0.10 | 0.004-0.10 |
長度誤差 | Error in Length(mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
制袋速度 | Bag-making Speed(pcs/min) | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
主電機(jī)功率 | Power of Main Motor(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
加熱段數(shù) | Heating Power(kw) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
總功率 |
Total Power(Kw) |
2.5 | 3.2 | 4.5 | 5 |
機(jī)總重 | Weight(kg) | 700 | 820 | 820 | 850 |
外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H)(mm) | 2600x1000x1650 | 2650 x 1200 x 1650 | 2650x1400x1650 | 2650x1600x1650 |